March
From SikhiWiki
(Redirected from March 20)
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 10 ------ 11 -------- 12 -------- 1 -------- 2 -------- 3 ------ 4 ------ 5 ---------- 6 ------------- 7 ----------- 8 ----------- 9 ------- 10 |
| Poh | Magh | Phagun | Chet | Vaisakh | Jeth | Harh | Sawan | Bhadon | Assu | Katik | Maghar | Poh |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2008 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 New month Chet & Nanakshahi New Year Gur Gadi Guru Har Rai | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 Joti Jot Guru Hargobind | 20 | 21 | 22 Hola Mohalla 2009? |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | March 2008 |
March is the third month of the year in the Gregorian Calendar and one of seven Gregorian months with the length of 31 days.
Events
March Hola Mohalla *see list of dates: 2008: March 22, 09:Mar 11, 10:Mar 1, 11:Mar 20, 12:Mar 9, 13:Mar 28, 14:Mar 17, 15: Mar 6, 16: Mar 24, 17:Mar 13, 18: Mar 2, 19:Mar 21, 20:Mar 10
March 14 = 1 Chet Nanakshahi New Year
March 14 Gur Gadi Guru Har Rai Ji(??11/12) /1 Chet
March 19 Joti Jot Guru Hargobind Ji 6 Chet
| Movable Dates of Sikh Events (Change Every Year) | |||
| Year | Hola Mohalla | Bandi Chhor Divas | Parkash Guru Nanak |
| 2003 | 19 Mar | 25 Oct | 8 Nov |
| 2004 | 7 Mar | 12 Nov | 26 Nov |
| 2005 | 26 Mar | 1 Nov | 15 Nov |
| 2006 | 15 Mar | 21 Oct | 5 Nov |
| 2007 | 4 Mar | 9 Nov | 24 Nov |
| 2008 | 22 Mar | 28 Oct | 13 Nov |
| 2009 | 11 Mar | 17 Oct | 2 Nov |
| 2010 | 1 Mar | 5 Nov | 21 Nov |
| 2011 | 20 Mar | 26 Oct | 10 Nov |
| 2012 | 9 Mar | 13 Nov | 28 Nov |
| 2013 | 28 Mar | 3 Nov | 17 Nov |
| 2014 | 17 Mar | 23 Oct | 6 Nov |
| 2015 | 6 Mar | 11 Nov | 25 Nov |
| 2016 | 24 Mar | 30 Oct | 14 Nov |
| 2017 | 13 Mar | 19 Oct | 4 Nov |
| 2018 | 2 Mar | 7 Nov | 23 Nov |
| 2019 | 21 Mar | 27 Oct | 12 Nov |
| 2020 | 10 Mar | 14 Nov | 30 Nov |
Categories: Calendar | Months | Timeline
